產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 生物產業(yè) |
LUNA II YFTM自動酵母細胞計數儀是一種酵母計數和活率計算的全自動解決方案。一個自動聚焦的液體鏡頭和經過驗證的計數算法使得酵母計數變成一種簡單,快速而且可重復的任務。只需要簡單制備酵母計數樣本,剩下的由來做,消除了手動計數上的耗時,主觀差異。
產品特點:
雙熒光光學系統(tǒng):LUNA II YFTM使用兩種熒光通道來產生準確的細胞活率信息,每個熒光通道的光源都可以單獨進行調解。
緊湊,節(jié)約空間的設計:輕薄而且緊湊,LUNA II YFTM大限度地節(jié)約了空間,可在實驗臺或者生物安全柜內使用。
計數準確:成熟的光學組件,驗證過的計數算法,能夠提供準確而且可重復的結果。
自動聚焦:非機械的液體鏡頭可在細胞上進行高效而且可靠地對焦,可消除人為計數的錯誤,使得計數更準確。
應用領域:特別為釀酒企業(yè)設計,適合于啤酒發(fā)酵企業(yè),啤酒精釀企業(yè),葡萄酒釀酒企業(yè)以及釀酒酵母生產企業(yè)的產品質控使用。
技術參數 | |
儀器類型 | 臺式細胞計數儀 |
尺寸((W x D x H) ) | 16 x 18 x 28 cm (6.3 x 7.0 x 11.0 in) |
重量 | 1.8kg(3.9lb) |
細胞濃度范圍 | 5 x 104 - 1 x 107 cells/mL |
細胞活率范圍 | 0-100% |
圖像類型 | TIFF |
計數時間* | 10s**(手動對焦)或者15s**(自動對焦),濃度為1x106cells/ml 時測定。 |
訂貨信息:
類別 | 貨號 | 產品內容 | 數量 |
計數儀 | L50001 | LUNA-II YFTM自動酵母細胞計數儀 | 1套 |
計數板 | L12005 | PhotonSlide™計數板,50片 | 1盒 |
L12006 | PhotonSlide™計數板,500片 | 10盒 | |
L12007 | PhotonSlide™計數板,1000片 | 20盒 | |
L12036 | PhotonSlide™計數板,500片,γ射線輻照滅菌 | 10盒 | |
L12011 | LUNATM可重復使用計數板 | 1塊 | |
L12012 | LUNATM可重復使用計數板 | 2塊 | |
L12014 | LUNATM可重復使用計數板蓋玻片 | 1套10片 | |
試劑 | F23001 | AO/PI 熒光染料 | 2x0.5ml |
F23011 | AO/PI 熒光染料,過濾除菌 | 2x0.5ml | |
F23002 | AO熒光染料 | 2x0.5ml | |
F23003 | PI熒光染料 | 2x0.5ml | |
F23004 | 酵母計數用PI熒光染料 | 2x0.5ml | |
F23211 | FDA(二乙酸熒光素)染料 | 2x0.5ml | |
F23213 | 熒光信號增強劑1 | 2x0.5ml | |
F23212 | 細胞稀釋緩沖液 | 5x20ml | |
F53002 | 細胞稀釋緩沖液 II | 5x20ml | |
F23202 | 酵母細胞活率檢測試劑盒 | 1套 | |
微珠 | F23102 | LUNA™ 熒光校正微珠 | 1x0.5ml |
附件 | P10001 | LUNA™打印機 | 1套 |
P12001 | LUNA™打印機用熱敏紙,700次 | 3X2卷 | |
U10005 | USB驅動,16GB | 1套 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃